Lista adresów
Lista adresów z Białej Księgi Reprywatyzacji – 2267 budynków (Lista wciąż w przygotowaniu)
Kolumna „osm_id” to identyfikator od map geograficznych. Jest niezbędny do zaznaczania budynków na mapie, jak również pomaga mi eliminować duplikaty.
Biala Lista 2267
osm_id | ulica | nr |
---|---|---|
164753437 | 11 Listopada | 4 |
164752226 | 11 Listopada | 10 |
238861802 | 11 Listopada | 48 |
123568729 | 11 Listopada | 62 |
202087646 | Adama Asnyka | 4 |
196691355 | Adama Mickiewicza | 9 |
440094778 | Adama Mickiewicza | 9 |
298607790 | Adama Mickiewicza | 21 |
196558090 | Adama Mickiewicza | 26 |
440103415 | Adama Mickiewicza | 26 |
192356648 | Adama Mickiewicza | 42 |
440104795 | Adama Mickiewicza | 42 |
192356690 | Adama Mickiewicza | 44 |
192356669 | Adama Mickiewicza | 48 |
192356655 | Adama Mickiewicza | 50 |
192356697 | Adama Mickiewicza | 52 |
196560027 | Adama Mickiewicza | 18A |
196560037 | Adama Mickiewicza | 18D |
116712192 | Adama Naruszewicza | 18 |
116711497 | Adama Naruszewicza | 20 |
315296299 | Adolfa Dygasińskiego | 1 |
191973000 | Adolfa Dygasińskiego | 12 |
191972990 | Adolfa Dygasińskiego | 18 |
192343194 | Adolfa Dygasińskiego | 29 |
192352301 | Adolfa Dygasińskiego | 47 |
192347642 | Adolfa Dygasińskiego | 22A |
436155367 | Adolfa Suligowskiego | 7 |
369083623 | Aleja Bohaterów Września | 5 |
30871852 | Aleja Jana Chrystiana Szucha | 6 |
144780595 | Aleja Jana Pawła II | 69 |
27583528 | Aleja Jerzego Waszyngtona | 4 |
27566652 | Aleja Jerzego Waszyngtona | 53 |
28095181 | Aleja Jerzego Waszyngtona | 63 |
28251549 | Aleja Jerzego Waszyngtona | 134 |
28251547 | Aleja Jerzego Waszyngtona | 136 |
28095177 | Aleja Jerzego Waszyngtona | 53A |
163157228 | Aleja Na Skarpie | 15 |
163157229 | Aleja Na Skarpie | 17 |
196085494 | Aleja Na Skarpie | 21 |
117931104 | Aleja Niepodległości | 36 |
117931103 | Aleja Niepodległości | 38 |
117494205 | Aleja Niepodległości | 54 |
279954604 | Aleja Niepodległości | 138 |
430608855 | Aleja Niepodległości | 151 |
430608850 | Aleja Niepodległości | 157 |
113069028 | Aleja Niepodległości | 210 |
139980401 | Aleja Niepodległości | 118A |
46211665 | Aleja Promienistych | 6 |
53759171 | Aleja Promienistych | 8 |
277438475 | Aleja Prymasa Tysiąclecia | 38 |
277438552 | Aleja Prymasa Tysiąclecia | 38 |
30861525 | Aleja Róż | 1 |
194448999 | Aleja Róż | 8 |
194448929 | Aleja Róż | 10 |
194448939 | Aleja Róż | 12 |
117885916 | Aleja Wilanowska | 7 |
537072309 | Aleja Wilanowska | 31 |
170265821 | Aleja Wilanowska | 228 |
190446367 | Aleja Wilanowska | 307 |
170267267 | Aleja Wilanowska | 323 |
190446334 | Aleja Wilanowska | 309A |
218993475 | Aleja Władysława Reymonta | 4 |
196558094 | Aleja Wojska Polskiego | 2 |
196558017 | Aleja Wojska Polskiego | 4 |
196583013 | Aleja Wojska Polskiego | 21 |
196583010 | Aleja Wojska Polskiego | 23 |
194825188 | Aleja Wojska Polskiego | 36 |
194825205 | Aleja Wojska Polskiego | 40 |
331941501 | Aleja Wojska Polskiego | 56 |
313108917 | Aleja Wyścigowa | 14 |
30866671 | Aleja Wyzwolenia | 6 |
194508771 | Aleja Zjednoczenia | 38 |
323343052 | Aleja Zjednoczenia | 46 |
281297340 | Aleja Zjednoczenia | 48 |
281297342 | Aleja Zjednoczenia | 50 |
93937479 | Aleja Zjednoczenia | 52 |
28252464 | Aleje Jerozolimskie | 45 |
44190665 | Aleje Jerozolimskie | 55 |
44190669 | Aleje Jerozolimskie | 59 |
28010955 | Aleje Jerozolimskie | 61 |
240067840 | Aleje Jerozolimskie | 83 |
237757450 | Aleje Jerozolimskie | 101 |
28513058 | Aleje Jerozolimskie | 107 |
30861526 | Aleje Ujazdowskie | 13 |
221947049 | Aleje Ujazdowskie | 14 |
29092777 | Aleje Ujazdowskie | 23 |
101302502 | Aleje Ujazdowskie | 24 |
145110262 | Aleje Ujazdowskie | 26 |
101302509 | Aleje Ujazdowskie | 39 |
101302507 | Aleje Ujazdowskie | 41 |
436117205 | Aleksandra Waszkowskiego | 2 |
436117209 | Aleksandra Waszkowskiego | 6 |
117494429 | Aleksandra Wejnerta | 14 |
266188275 | Aleksandra Zelwerowicza | 4 |
436129886 | Aleksandra Zelwerowicza | 11 |
171043186 | Aleksandra Zelwerowicza | 15 |
30847564 | Alfreda Nobla | 7 |
497437782 | Alfreda Nobla | 14 |
30847557 | Alfreda Nobla | 23 |
196691333 | Alojzego Felińskiego | 8 |
196691338 | Alojzego Felińskiego | 12 |
194818977 | Alojzego Felińskiego | 18 |
194825187 | Alojzego Felińskiego | 23 |
194825186 | Alojzego Felińskiego | 25 |
194820572 | Alojzego Felińskiego | 26 |
194820575 | Alojzego Felińskiego | 34 |
193795013 | Alojzego Felińskiego | 38 |
193795040 | Alojzego Felińskiego | 40 |
193795030 | Alojzego Felińskiego | 48 |
193795039 | Alojzego Felińskiego | 50 |
193795020 | Alojzego Felińskiego | 56 |
242039598 | Alzacka | 18 |
197080369 | Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 22 |
30780145 | Angorska | 12 |
30683653 | Angorska | 27 |
400071448 | Antoniego Edwarda Odyńca | 7 |
262086431 | Antoniego Edwarda Odyńca | 9 |
117821792 | Antoniego Edwarda Odyńca | 23 |
261771168 | Antoniego Edwarda Odyńca | 37 |
117815771 | Antoniego Edwarda Odyńca | 39 |
117816703 | Antoniego Edwarda Odyńca | 49 |
95264619 | Antoniego Fontany | 26 |
95264615 | Antoniego Fontany | 30 |
95264651 | Antoniego Fontany | 34 |
139985057 | Antoniego Józefa Madalińskiego | 4 |
139980911 | Antoniego Józefa Madalińskiego | 42 |
139976391 | Antoniego Józefa Madalińskiego | 71 |
139963883 | Antoniego Józefa Madalińskiego | 80 |
139979033 | Antoniego Józefa Madalińskiego | 101 |
116709678 | Antoniego Malczewskiego | 17 |
113705087 | Antoniego Malczewskiego | 24 |
116710498 | Antoniego Malczewskiego | 25 |
262143768 | Antoniego Solariego | 4 |
282131344 | Apteczna | 5 |
282131345 | Apteczna | 5A |
35014327 | Arabska | 3 |
302781574 | Artura Grottgera | 7 |
135273505 | Artura Grottgera | 9 |
135273569 | Artura Grottgera | 11 |
135291537 | Artura Grottgera | 12 |
135271582 | Artura Grottgera | 13 |
135290781 | Artura Grottgera | 18 |
135271118 | Artura Grottgera | 19 |
135270983 | Artura Grottgera | 21 |
135270926 | Artura Grottgera | 23 |
135270808 | Artura Grottgera | 25 |
140042947 | Artura Grottgera | 9A |
139937522 | Asfaltowa | 2 |
430608174 | Asfaltowa | 3 |
430608185 | Asfaltowa | 5 |
430608841 | Asfaltowa | 6 |
430608192 | Asfaltowa | 9 |
139937520 | Asfaltowa | 16 |
430608163 | Asfaltowa | 17 |
139938447 | Asfaltowa | 19 |
312614277 | Augusta Cieszkowskiego | 2 |
163381790 | Augusta Cieszkowskiego | 4 |
26129860 | Augustyna Kordeckiego | 12 |
247075059 | Augustyna Kordeckiego | 12 |
549156871 | Augustyna Kordeckiego | 14 |
30215499 | Augustyna Kordeckiego | 16 |
26129866 | Augustyna Kordeckiego | 20 |
247075038 | Augustyna Kordeckiego | 27 |
26129850 | Augustyna Kordeckiego | 36 |
30215564 | Augustyna Kordeckiego | 43 |
26129855 | Augustyna Kordeckiego | 48 |
30215568 | Augustyna Kordeckiego | 57 |
170654981 | Badowska | 19 |
152457433 | Bajońska | 13 |
200325513 | Balonowa | 12 |
200325507 | Balonowa | 16 |
281309518 | Barcicka | 3 |
281309521 | Barcicka | 9 |
93937475 | Barcicka | 10 |
281309508 | Barcicka | 11 |
93937484 | Barcicka | 12 |
281309509 | Barcicka | 13 |
93937633 | Barcicka | 16 |
281309511 | Barcicka | 17 |
281309512 | Barcicka | 19 |
281309517 | Barcicka | 29 |
281309094 | Barcicka | 35 |
194508768 | Barcicka | 36 |
281309098 | Barcicka | 43 |
194508781 | Barcicka | 44 |
281309100 | Barcicka | 47 |
281309101 | Barcicka | 49 |
281309102 | Barcicka | 51 |
194508810 | Barcicka | 71 |
381668299 | Barska | 29 |
192356685 | Barszczewska | 6 |
495453820 | Barszczewska | 7 |
237484387 | Bartnicza | 13 |
615477328 | Baryczków | 10 |
427213495 | Beczkowa | 10 |
190582443 | Bednarska | 6 |
190582426 | Bednarska | 17 |
190582442 | Bednarska | 26 |
170213001 | Belgijska | 2 |
170212490 | Belgijska | 3 |
161603532 | Belgijska | 6 |
170213020 | Belgijska | 2A |
200304363 | Bełska | 7 |
200310029 | Bełska | 12 |
117623536 | Belwederska | 1 |
109739692 | Belwederska | 10 |
109739693 | Belwederska | 10 |
154407556 | Belwederska | 18 |
166481169 | Belwederska | 40 |
166479396 | Belwederska | 44A |
30678545 | Berezyńska | 3 |
30678568 | Berezyńska | 4 |
30678649 | Berezyńska | 7 |
30678574 | Berezyńska | 8 |
30678575 | Berezyńska | 10 |
30678561 | Berezyńska | 17 |
30678581 | Berezyńska | 20 |
30780080 | Berezyńska | 23 |
30780069 | Berezyńska | 27 |
312264937 | Berezyńska | 27 |
30780060 | Berezyńska | 37 |
30780167 | Berezyńska | 42 |
278175967 | Berezyńska | 2A |
134701689 | Bernardyńska | 1 |
551533259 | Beskidzka | 9 |
555197371 | Beskidzka | 31 |
30669786 | Białobrzeska | 44 |
150510810 | Białołęcka | 229 |
125737775 | Białostocka | 22 |
126230692 | Białostocka | 36 |
570780845 | Białostocka | 57 |
317372664 | Białowieska | 11 |
317372663 | Białowieska | 10A |
117931229 | Bieżanowska | 4 |
427054468 | Bieżuńska | 4 |
410278143 | Biłgorajska | 3 |
121216773 | Birżańska | 14 |
302653558 | Biskupia | 28 |
410121338 | Biskupia | 42 |
591657698 | Bitwy Warszawskiej 1920 roku | 11 |
197080380 | Bliska | 21 |
217939192 | Błogosławionego Ładysława z Gielniowa | 4 |
262145327 | Błogosławionego Ładysława z Gielniowa | 14 |
93937585 | Bogumiła Zuga | 5 |
95228749 | Bogumiła Zuga | 10 |
194508742 | Bogumiła Zuga | 26 |
378934354 | Boguszewska | 23 |
378934358 | Boguszewska | 25A |
114895529 | Bokserska | 77 |
121659285 | Bolecha | 22 |
331706597 | Bolecha | 23 |
208454120 | Bolecha | 25 |
331706598 | Bolecha | 27 |
331706599 | Bolecha | 29 |
121659289 | Bolecha | 30 |
331706600 | Bolecha | 31 |
331706601 | Bolecha | 33 |
331706603 | Bolecha | 39 |
331706607 | Bolecha | 45 |
208698039 | Bolecha | 46 |
584497212 | Bolecha | 54 |
331706612 | Bolecha | 55 |
208698033 | Bolecha | 56 |
331706614 | Bolecha | 59 |
331706616 | Bolecha | 62 |
331706620 | Bolecha | 70 |
208698660 | Bolecha | 72 |
208698665 | Bolecha | 80 |
331706624 | Bolecha | 82 |
206381976 | Bolesławicka | 11 |
206381981 | Bolesławicka | 13 |
206381989 | Bolesławicka | 18 |
149586089 | Bolesławicka | 55 |
557950370 | Boremlowska | 20 |
335348360 | Boremlowska | 25 |
410281886 | Boremlowska | 28 |
222586457 | Boryszewska | 15 |
395181515 | Borzymowska | 17 |
395181533 | Borzymowska | 21 |
395181787 | Borzymowska | 9A |
166107187 | Bracka | 3 |
367587737 | Bracka | 9 |
28513080 | Bracka | 20 |
28823859 | Bracka | 20 |
28513079 | Bracka | 22 |
28823856 | Bracka | 22 |
28823853 | Bracka | 23 |
431164640 | Bracka | 23 |
28823842 | Bracka | 25 |
329451099 | Brochowska | 3 |
260052801 | Brochowska | 8 |
329451100 | Brochowska | 4B |
260051569 | Brochowska | 4C |
152463195 | Brukselska | 23 |
152388324 | Brukselska | 26 |
507160744 | Brylowska | 29 |
128411156 | Brzeska | 21 |
612245278 | Brzeska | 23 |
575488842 | Budowlana | 7 |
195221754 | Burakowska | 4 |
195231179 | Burakowska | 17 |
317857023 | Buska | 15 |
313527074 | Busolowa | 16A |
410297957 | Byczyńska | 2 |
549166044 | Byczyńska | 3 |
549166045 | Byczyńska | 10 |
410297880 | Byczyńska | 22 |
410297876 | Byczyńska | 30 |
192356684 | Bytomska | 1 |
192352281 | Bytomska | 2 |
192352319 | Bytomska | 4 |
346383220 | Bytomska | 10 |
346383223 | Bytomska | 14 |
237473289 | Bzowa | 22 |
152201093 | Cecylii Śniegockiej | 7 |
266107044 | Cecylii Śniegockiej | 13 |
404371043 | Ceglana | 11 |
194508753 | Cegłowska | 3 |
194508774 | Cegłowska | 4 |
194508785 | Cegłowska | 5 |
194508796 | Cegłowska | 6 |
95228783 | Cegłowska | 7 |
95228746 | Cegłowska | 9 |
95228717 | Cegłowska | 11 |
95228771 | Cegłowska | 13 |
95228778 | Cegłowska | 15 |
194508737 | Cegłowska | 20 |
194508761 | Cegłowska | 32 |
194508764 | Cegłowska | 33 |
194508777 | Cegłowska | 40 |
194508780 | Cegłowska | 42 |
172258060 | Cegłowska | 62 |
154401705 | Chełmska | 12 |
154400327 | Chełmska | 20 |
309896686 | Chełmska | 20 |
218998161 | Chlewińska | 4 |
260051882 | Chlewińska | 11 |
260051883 | Chlewińska | 13 |
260051884 | Chlewińska | 15 |
259795618 | Chlewińska | 17 |
399424647 | Chlewińska | 18 |
398035081 | Chlewińska | 21 |
560664836 | Chłodnicza | 9 |
28391312 | Chmielna | 5 |
29041737 | Chmielna | 10 |
27568852 | Chmielna | 11 |
503369311 | Chmielna | 16 |
28095162 | Chmielna | 18 |
163430765 | Chmielna | 19 |
29042302 | Chmielna | 21 |
29021440 | Chmielna | 24 |
29042299 | Chmielna | 25 |
29021439 | Chmielna | 30 |
256281971 | Chmielna | 126 |
436120358 | Chochołowska | 4 |
200944666 | Chocimska | 2 |
200948267 | Chocimska | 16 |
620870353 | Chotomowska | 4 |
395179874 | Chyrowska | 9 |
395179872 | Chyrowska | 11 |
152121617 | Cicha | 3 |
440547854 | Cicha | 3 |
152121619 | Cicha | 5 |
440547052 | Cicha | 5 |
317857015 | Ciechocińska | 13 |
243288474 | Cisowa | 20 |
206499186 | Cmentarna | 5 |
395186443 | Cmentarna | 10 |
395183413 | Cmentarna | 12 |
395183435 | Cmentarna | 16 |
395183408 | Cmentarna | 19 |
395183410 | Cmentarna | 27 |
395183409 | Cmentarna | 28 |
395186533 | Cmentarna | 37 |
436117192 | Cypriana Godebskiego | 8 |
436117189 | Cypriana Godebskiego | 10 |
352060503 | Cypriana Godebskiego | 14 |
265704136 | Cypriana Godebskiego | 27 |
265704138 | Cypriana Godebskiego | 29 |
27450787 | Czapelska | 14 |
27433118 | Czapelska | 23 |
27450791 | Czapelska | 25 |
27450790 | Czapelska | 26 |
557656798 | Czapelska | 33 |
557637304 | Czapelska | 36 |
27450786 | Czapelska | 38 |
101848040 | Czapelska | 48 |
27450789 | Czapelska | 24A |
317366071 | Czapelska | 28A |
317366073 | Czapelska | 34A |
410222785 | Czechowicka | 31 |
436155364 | Czerniakowska | 147 |
141212175 | Czerniakowska | 178 |
141212176 | Czerniakowska | 178 |
266047754 | Czerniakowska | 178 |
309887964 | Czerska | 3 |
436140020 | Czerska | 14 |
30678600 | Czeska | 3 |
491822530 | Czeska | 8 |
30678611 | Czeska | 12 |
30678608 | Czeska | 20 |
30678605 | Czeska | 24 |
489087384 | Czeska | 24 |
622285612 | Częstochowska | 3 |
315701054 | Czyżewska | 6 |
152224795 | Dąbrowiecka | 8 |
152219998 | Dąbrowiecka | 18 |
127003386 | Dąbrowiecka | 19 |
152220000 | Dąbrowiecka | 22 |
127002779 | Dąbrowiecka | 23 |
152224787 | Dąbrowiecka | 6A |
30780101 | Dąbrówki | 4 |
30780102 | Dąbrówki | 6 |
395181773 | Dalanowska | 23 |
395181779 | Dalanowska | 32 |
135770047 | Długa | 4 |
439958942 | Długa | 4 |
135770058 | Długa | 6 |
439958950 | Długa | 6 |
439960686 | Długa | 16 |
442399272 | Długa | 16 |
34497637 | Długa | 29 |
152107779 | Dobra | 6 |
152111040 | Dobra | 11 |
152094245 | Dobra | 26 |
439958213 | Dobra | 32 |
28333218 | Dobrowoja | 10 |
28333210 | Dobrowoja | 15 |
28333208 | Dobrowoja | 17 |
117623504 | Dolna | 8 |
117531826 | Dolna | 17 |
117467134 | Dolna | 19 |
117467138 | Dolna | 5A |
220544674 | Domaniewska | 10 |
187279506 | Dominikańska | 5 |
187279507 | Dominikańska | 17 |
139999350 | Dożynkowa | 8 |
229272290 | Drapińska | 3 |
395275968 | Drapińska | 5 |
152100231 | Drewniana | 7 |
126828317 | Drewniana | 8 |
192356678 | Drohicka | 5 |
139999342 | Drużynowa | 4 |
139999340 | Drużynowa | 5 |
28176132 | Dubieńska | 3 |
30231440 | Dubieńska | 5 |
30231455 | Dubieńska | 14 |
30231463 | Dubieńska | 17 |
30231459 | Dubieńska | 18 |
30231461 | Dubieńska | 20 |
30231397 | Dubieńska | 24 |
30231469 | Dubieńska | 25 |
437100405 | Dworkowa | 5 |
152121845 | Dynasy | 16 |
35071388 | Działdowska | 6 |
347660905 | Działdowska | 11 |
191972074 | Dziennikarska | 8 |
192347661 | Dziennikarska | 23 |
191972985 | Dziennikarska | 32 |
195214949 | Edwarda Gibalskiego | 3 |
274886871 | Efraima Schroegera | 8 |
95564152 | Efraima Schroegera | 11 |
274886868 | Efraima Schroegera | 12 |
95564230 | Efraima Schroegera | 13 |
95564195 | Efraima Schroegera | 14 |
95264625 | Efraima Schroegera | 30 |
168448409 | Efraima Schroegera | 72 |
321545753 | Efraima Schroegera | 74 |
321545756 | Efraima Schroegera | 78 |
321545757 | Efraima Schroegera | 80 |
168513266 | Efraima Schroegera | 83 |
100845702 | Elegijna | 9 |
121497612 | Elegijna | 11 |
30780110 | Elsterska | 1 |
309028396 | Elsterska | 7 |
30780063 | Elsterska | 3A |
198763503 | Emilii Plater | 10 |
160372849 | Emilii Plater | 12 |
261147572 | Emilii Plater | 14 |
118255638 | Emilii Plater | 15 |
218715279 | Eustachego Tyszkiewicza | 11 |
195211550 | Eustachego Tyszkiewicza | 13 |
195211520 | Eustachego Tyszkiewicza | 36 |
118019978 | Falęcka | 10 |
140005415 | Falęcka | 13 |
551010095 | Filomatów | 23 |
551010094 | Filomatów | 25 |
262141080 | Filtrowa | 12 |
262140367 | Filtrowa | 25 |
262143441 | Filtrowa | 29 |
262143447 | Filtrowa | 39 |
262143448 | Filtrowa | 41 |
262143449 | Filtrowa | 43 |
262143452 | Filtrowa | 49 |
262143454 | Filtrowa | 51 |
202087645 | Filtrowa | 64 |
30678656 | Finlandzka | 5 |
30678658 | Finlandzka | 7 |
30678657 | Finlandzka | 5A |
128808641 | Floriańska | 8 |
169962542 | Flory | 3 |
372161131 | Flory | 3 |
372161107 | Flory | 9 |
224618567 | Foksal | 6 |
227186990 | Folwarczna | 3 |
131009632 | Folwarczna | 7 |
337850854 | Francesca Nullo | 11 |
198690676 | Francesca Nullo | 13 |
295090881 | Franciszka Bohomolca | 13 |
192352326 | Franciszka Bohomolca | 19 |
192352317 | Franciszka Kniaźnina | 8 |
309599795 | Franciszka Kniaźnina | 10 |
309599797 | Franciszka Kniaźnina | 12 |
151600624 | Franciszka Ksawerego Dmochowskiego | 4 |
191955740 | Franciszka Rymkiewicza | 2 |
549523714 | Franciszka Rymkiewicza | 5 |
191955753 | Franciszka Rymkiewicza | 17 |
151740953 | Francuska | 1 |
151742345 | Francuska | 3 |
30847507 | Francuska | 4 |
278194772 | Francuska | 9 |
151738858 | Francuska | 11 |
30780083 | Francuska | 30 |
30678584 | Francuska | 37 |
30678643 | Francuska | 45 |
30780077 | Francuska | 50 |
151742347 | Francuska | 5A |
145122035 | Frascati | 4 |
145122433 | Frascati | 12 |
53762019 | Fryderyka Joliot-Curie | 30 |
63514601 | Fundamentowa | 43 |
317374891 | Fundamentowa | 48 |
63514620 | Fundamentowa | 41A |
191970527 | Gdańska | 3 |
316601224 | Gdańska | 18 |
255960636 | Gdańska | 23 |
194049182 | Gdańska | 25 |
112663982 | Gdańska | 41 |
260052805 | Gdańska | 45 |
551019296 | Gdecka | 3 |
551019293 | Gdecka | 5 |
551019297 | Gdecka | 7 |
26195428 | Gdecka | 10 |
554215367 | Gedymina | 20 |
554215346 | Gedymina | 28 |
27645424 | Generała Emila Augusta Fieldorfa ?Nila? | 43 |
196691385 | Generała Józefa Zajączka | 22 |
243779861 | Generała Ludwika Michała Paca | 6 |
243779856 | Generała Ludwika Michała Paca | 10 |
317565176 | Generała Ludwika Michała Paca | 11 |
317565177 | Generała Ludwika Michała Paca | 13 |
564742794 | Generała Ludwika Michała Paca | 23 |
152403451 | Genewska | 5 |
152457082 | Genewska | 8 |
152403442 | Genewska | 11 |
152326497 | Genewska | 30 |
90691642 | Głucha | 3 |
171709741 | Goraszewska | 4 |
362285289 | Goraszewska | 11 |
315701048 | Goraszewska | 24 |
315701051 | Goraszewska | 28 |
265704139 | Goraszewska | 31 |
218724766 | Górczewska | 90 |
194448943 | Górnośląska | 16 |
194448927 | Górnośląska | 37 |
253992187 | Górnośląska | 7A |
113460386 | Górska | 32 |
109736783 | Górska | 9B |
109736785 | Górska | 9C |
109736781 | Górska | 9E |
410222113 | Gorzelnicza | 10 |
340404723 | Gorzykowska | 3 |
338591640 | Gorzykowska | 13 |
125751207 | Gościeradowska | 1 |
305987891 | Gościeradowska | 7A |
436283777 | Gościniec | 38 |
436283764 | Gościniec | 42 |
434104833 | Gostyńska | 41 |
434104837 | Gostyńska | 43 |
133257126 | Gostyńska | 45 |
244129789 | Goworowska | 2 |
244129787 | Goworowska | 15 |
237084186 | Grajewska | 5 |
196789914 | Grajewska | 7 |
237079094 | Grajewska | 19 |
123411069 | Granitowa | 3 |
372161289 | Granitowa | 3 |
123411073 | Granitowa | 3A |
93937464 | Granowska | 12 |
281306224 | Granowska | 14 |
281306228 | Granowska | 20 |
397701289 | Grażyny | 10 |
144718156 | Grażyny | 20 |
140000016 | Grażyny | 22 |
172257221 | Grębałowska | 27 |
294774453 | Grenadierów | 29 |
378655795 | Grenadierów | 30 |
30774900 | Grenadierów | 38 |
250139542 | Grenadierów | 71 |
410220567 | Grochowska | 44 |
28669350 | Grochowska | 56 |
28311484 | Grochowska | 83 |
28311483 | Grochowska | 85 |
549159616 | Grochowska | 90 |
28669295 | Grochowska | 94 |
28669291 | Grochowska | 96 |
28669294 | Grochowska | 98 |
28669293 | Grochowska | 100 |
28669289 | Grochowska | 106 |
236747078 | Grochowska | 106 |
247075008 | Grochowska | 107 |
27127068 | Grochowska | 152 |
28265348 | Grochowska | 213 |
317216035 | Grochowska | 216 |
26172434 | Grochowska | 217 |
26172436 | Grochowska | 221 |
26172431 | Grochowska | 224 |
28010944 | Grochowska | 230 |
28905017 | Grochowska | 232 |
197595182 | Grochowska | 237 |
197595196 | Grochowska | 239 |
317230634 | Grochowska | 242 |
197598772 | Grochowska | 244 |
34439004 | Grochowska | 255 |
96578273 | Grochowska | 256 |
197593150 | Grochowska | 271 |
26172452 | Grochowska | 282 |
197080382 | Grochowska | 285 |
26172455 | Grochowska | 288 |
26172457 | Grochowska | 290 |
29733109 | Grochowska | 291 |
87902789 | Grochowska | 332 |
87902842 | Grochowska | 334 |
87902753 | Grochowska | 336 |
30064554 | Grochowska | 355 |
28010943 | Grochowska | 230A |
28311489 | Grochowska | 71A |
28511290 | Grójecka | 34 |
148699754 | Grójecka | 184 |
178029225 | Grójecka | 210 |
180637557 | Grójecka | 214 |
382223466 | Grójecka | 20C |
62203926 | Groszowicka | 5 |
62203936 | Groszowicka | 9 |
32792759 | Grzybowska | 9 |
201850664 | Grzybowska | 73 |
389854111 | Grzybowska | 78 |
35071444 | Grzybowska | 96 |
455883594 | Gustawa Daniłowskiego | 25 |
329576436 | Gustawa Daniłowskiego | 36 |
352174100 | Gustawa Daniłowskiego | 39 |
379693236 | Gustawa Daniłowskiego | 46 |
288529542 | Gwiaździsta | 69C |
288529543 | Gwiaździsta | 69D |
95564158 | Hajoty | 28 |
95564299 | Hajoty | 29 |
95564303 | Hajoty | 34 |
95564206 | Hajoty | 36 |
95564236 | Hajoty | 40 |
95564114 | Hajoty | 42 |
274883538 | Hajoty | 57 |
274886836 | Hajoty | 62 |
274886837 | Hajoty | 64 |
340410955 | Handlowa | 36 |
340410958 | Handlowa | 44 |
340410961 | Handlowa | 50 |
592121377 | Harfowa | 3 |
592121380 | Harfowa | 5 |
192988431 | Henryka Siemiradzkiego | 3 |
192988418 | Henryka Siemiradzkiego | 7 |
192988411 | Henryka Siemiradzkiego | 9 |
192981440 | Henryka Siemiradzkiego | 15 |
29219679 | Hetmańska | 5 |
29219690 | Hetmańska | 8 |
29219683 | Hetmańska | 15 |
549169734 | Hetmańska | 22 |
410278130 | Hetmańska | 33 |
410278127 | Hetmańska | 39 |
410452646 | Hetmańska | 42 |
562110183 | Hetmańska | 51 |
338591632 | Hodowlana | 10 |
338591633 | Hodowlana | 12 |
338591635 | Hodowlana | 14 |
340404713 | Hodowlana | 15 |
338591636 | Hodowlana | 16 |
340838039 | Horodelska | 13 |
231705705 | Horodelska | 20 |
31400109 | Hoża | 1 |
101303004 | Hoża | 7 |
30258359 | Hoża | 25 |
118255139 | Hoża | 50 |
261147575 | Hoża | 55 |
261147568 | Hoża | 61 |
118255005 | Hoża | 70 |
198763507 | Hoża | 59A |
200948270 | Humańska | 8 |
200948242 | Humańska | 11 |
200948263 | Humańska | 13 |
427215964 | Hutnicza | 9 |
317367547 | Igańska | 2 |
317367555 | Igańska | 4 |
317367557 | Igańska | 5 |
557630537 | Igańska | 7 |
317367562 | Igańska | 9 |
317367535 | Igańska | 10 |
317370557 | Igańska | 11 |
317366052 | Igańska | 13 |
557656799 | Igańska | 19 |
410277590 | Ignacego Domeyki | 4 |
410278116 | Ignacego Domeyki | 22 |
30215539 | Ignacego Domeyki | 9A |
116712189 | Ignacego Krasickiego | 19 |
439958202 | Ignacego Krasickiego | 19 |
439958210 | Ignacego Krasickiego | 22 |
261966671 | Ignacego Krasickiego | 29 |
224696081 | Ignacego Krasickiego | 37 |
261775910 | Ignacego Krasickiego | 45C |
261771170 | Ignacego Krasickiego | 51A |
317366053 | Ignacego Kruszewskiego | 18 |
243313565 | Ikara | 2 |
140870856 | Ikara | 15 |
260260779 | Ikara | 20 |
164751480 | Inżynierska | 5 |
30780120 | Irlandzka | 3 |
30780119 | Irlandzka | 5 |
30780123 | Irlandzka | 6 |
30780118 | Irlandzka | 7 |
493709304 | Irlandzka | 11 |
223407672 | Irysowa | 4 |
436126201 | Iwonicka | 34 |
266187925 | Iwonicka | 40 |
131643139 | Jagiellońska | 22 |
128806685 | Jagiellońska | 25 |
28131343 | Jakubowska | 10 |
35014643 | Jakubowska | 16 |
303472873 | Jakubowska | 22 |
255882297 | Jana Chryzostoma Paska | 4 |
191970526 | Jana Chryzostoma Paska | 27 |
117816292 | Jana Czeczota | 3 |
117816291 | Jana Czeczota | 5 |
117816519 | Jana Czeczota | 14 |
217941292 | Jana Dantyszka | 18 |
133615427 | Jana Długosza | 10 |
419520199 | Jana Długosza | 19 |
191942630 | Jana Gawińskiego | 7 |
97629289 | Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 10 |
97629181 | Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 18 |
265720421 | Jana III Sobieskiego | 22 |
278424067 | Jana Kasprowicza | 31 |
95261332 | Jana Kasprowicza | 37 |
168447323 | Jana Kasprowicza | 57 |
168447321 | Jana Kasprowicza | 59 |
281308653 | Jana Kasprowicza | 79 |
146988809 | Jana Kasprowicza | 105 |
479872211 | Jana Kazimierza | 29 |
134574651 | Jana Kazimierza | 18A |
